Hieronder ziet u het lezingenprogramma voor woensdag 10 en donderdag 11 april 2024.
Voorlopige indeling
Wo 10 april | Do 11 april | Wo 10 april | Do 11 april | Wo 10 april | Do 11 april | |
Boardroom | Boardroom | Chatroom | Chatroom | Deluxe room | Deluxe room | |
10.00 – 10.50 | Beschikbaar | VVBI | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
11.00 – 11.20 | Honeywell | VVBI | RBS | RBS | Euralarm | Euralarm |
11.30 – 11.50 | Bosch Energy and Building Solutions BV | VVBI | RBS | RBS | Euralarm | Euralarm |
12.00 – 12.50 | Bosch Energy and Building Solutions BV | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
13.00 – 13.50 | Bosch Energy and Building Solutions BV | Beschikbaar | Idesco | Idesco | Beschikbaar | Bosch Energy and Building Solutions |
14.00 – 14.50 | Techniek NL | Efectis | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Bosch Energy and Building Solutions |
15.00 – 15.50 | Techniek NL | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Kennisbijeenkomst Energie Opslag Systemen (EOS) Verbond van Verzekeraars & NVVK |
Beschikbaar |
16.00 – 16.50 | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Kennisbijeenkomst Energie Opslag Systemen (EOS) Verbond van Verzekeraars & NVVK |
Beschikbaar |
Aanmelden
Voorafgaande aanmelding is voor de meeste lezingen niet vereist. U kunt zich kort voor uw beursbezoek aanmelden voor de lezing(en) van uw keuze via de Event-app of direct naar de gewenste lezing gaan.
Let op! Er is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar.